Kalkulator Simulasi Reksa Dana
Proyeksi pertumbuhan aset investasi Anda
Masukkan data investasi untuk melihat proyeksi nilai aset.
Proyeksi Nilai Akhir
Rp 0
Estimasi Profit (Rp)
Rp 0
Total Pertumbuhan
0%
Modal AwalRp 0
Estimasi Imbal HasilRp 0
Biaya Pengelolaan (Est)- Rp 0
Panduan Target Return & Risiko 2026
Data estimasi berdasarkan rata-rata industri Reksa Dana di Indonesia
1. Low Risk (Pasar Uang)
| Jenis Produk | Estimasi Return | Pajak | Fee (AUM) |
|---|---|---|---|
| RDPU Perbankan | 3.8% - 4.5% | 0% | 0.5% - 1.0% |
| RDPU Syariah | 4.0% - 4.8% | 0% | 0.4% - 0.9% |
| RDPU Digital App | 4.2% - 5.2% | 0% | 0.3% - 0.7% |
| RDPU Institusi | 4.0% - 4.6% | 0% | 0.2% - 0.5% |
| RDPU Gov-Base | 3.7% - 4.2% | 0% | 0.4% - 0.8% |
| RDPU Global Cash | 4.5% - 5.5% | 0% | 0.6% - 1.2% |
2. Medium Risk (Pendapatan Tetap & Campuran)
| Jenis Produk | Estimasi Return | Pajak | Fee (AUM) |
|---|---|---|---|
| RD Obligasi (IDR) | 6.0% - 8.0% | 0% | 1.0% - 1.5% |
| RD Sukuk Korporasi | 6.5% - 8.5% | 0% | 0.8% - 1.4% |
| RD Campuran | 7.0% - 10% | 0% | 1.5% - 2.5% |
| RD Terproteksi | 5.5% - 6.8% | 0% | 0.5% - 1.0% |
| RD Pend. Tetap USD | 4.0% - 5.5% | 0% | 1.0% - 1.8% |
| RD Obligasi Negara | 5.7% - 7.2% | 0% | 0.7% - 1.2% |
3. High Risk (Saham & Indeks)
| Jenis Produk | Estimasi Return | Pajak | Fee (AUM) |
|---|---|---|---|
| RD Saham Blue Chip | 10% - 15% | 0% | 2.0% - 4.0% |
| RD Indeks (LQ45) | 9.0% - 13% | 0% | 0.5% - 1.0% |
| RD Saham Syariah | 8.0% - 14% | 0% | 2.0% - 3.5% |
| RD Saham Sektoral | 12% - 20% | 0% | 2.5% - 4.5% |
| RD Saham Offshore | 10% - 18% | 0% | 1.5% - 3.0% |
| RD Saham Small Cap | 15% - 25% | 0% | 3.0% - 5.0% |

0 comments:
Post a Comment